Material: Alambre y tubo Q195 o Q235
Tamaño: Especificación general o como su requerimiento
Certificado: BV,ISO-9001,SGS
Marcas: HUAGUANG FENCE
Origen: CHINA
Mallas hexagonales se fabrica con alambre de acero que luego se galvaniza con un recubrimiento de zinc por inmersión en caliente que proporciona al metal una superficie resistente a la corrosión. Si opta por la versión con revestimiento de PVC, el alambre se galvaniza y luego se recubre con la capa de PVC que ofrece mayor protección y resistencia a la intemperie.
Ofrecemos una gama de diferentes longitudes, alturas, tamaños de agujeros y grosores de alambre en toda nuestra gama de alambre para gallinero. También ofrecemos la mayoría de los tamaños de nuestros rollos en el acabado verde recubierto de PVC.
especificación
malla triple torsión | |||||
Apertura de la malla | Guiador de alambre | Ancho por rollo | |||
inch | mm | BWG | mm | Feet | Meter |
3/8” | 10 | BWG27-23 | 0.41-0.64 | 1’-6’ | 0.1-2m |
1/2” | 13 | BWG27-22 | 0.41-0.71 | 1’-6’ | 0.1-2m |
5/8” | 16 | BWG27-22 | 0.41-0.71 | 1’-6’ | 0.1-2m |
3/4” | 19 | BWG25-19 | 0.51-1.06 | 1’-6’ | 0.1-2m |
1” | 25 | BWG25-18 | 0.51-1.24 | 1’-6’ | 0.1-2m |
1 1/4” | 31 | BWG24-18 | 0.56-1.24 | 1’-6’ | 0.1-2m |
1 1/2” | 40 | BWG23-16 | 0.64-1.65 | 1’-6’ | 0.1-2m |
2” | 51 | BWG22-14 | 0.71-2.11 | 1’-6’ | 0.1-2m |
2 1/2” | 65 | BWG22-14 | 0.71-2.11 | 1’-6’ | 0.1-2m |
3” | 76 | BWG21-14 | 0.81-2.11 | 1’-6’ | 0.3-2m |
4” | 100 | BWG20-12 | 0.89-2.80 | 1’-6’ | 0.5-2m |
Tratamiento de la superficie: galvanizado eléctrico antes del tejido, galvanizado por inmersión en caliente antes del tejido, galvanizado por inmersión en caliente después del tejido, recubrimiento de PVC. |
Producción
le invitamos a visitar nuestra fábrica